Объемы клеймения ювелирных изделий из золота с 2010 по 2024 годы
Год | Всего изделий из золота | В том числе изделия из золота российского производства | В том числе изделия из золота иностранного производства | |||
---|---|---|---|---|---|---|
кол-во, млн шт. | масса, тонн | кол-во, млн шт. | масса, тонн | кол-во, млн шт. | масса, тонн | |
2010 | 33,96 | 78,13 | 32,23 | 73,32 | 1,73 | 4,81 |
2011 | 33,77 | 77,00 | 31,71 | 71,30 | 2,06 | 5,70 |
2012 | 38,47 | 85,94 | 36,54 | 80,93 | 1,93 | 5,01 |
2013 | 43,52 | 107,76 | 40,89 | 101,62 | 2,63 | 6,18 |
2014 | 38,64 | 99,44 | 36,57 | 94,74 | 2,07 | 4,70 |
2015 | 28,00 | 58,89 | 27,05 | 57,03 | 0,95 | 1,86 |
2016 | 27,11 | 51,55 | 26,70 | 50,51 | 0,41 | 1,15 |
2017 | 31,18 | 57,86 | 30,35 | 55,78 | 0,83 | 2,09 |
2018 | 31,85 | 59,57 | 31,14 | 57,59 | 0,71 | 1,98 |
2019 | 31,44 | 59,26 | 30,77 | 57,31 | 0,67 | 1,95 |
2020 | 22,26 | 40,69 | 21,75 | 39,27 | 0,51 | 1,42 |
2021 | 28,00 | 50,80 | 27,37 | 48,81 | 0,63 | 1,99 |
2022 | 26,02 | 48,51 | 25,89 | 48,09 | 0,13 | 0,42 |
2023 | 30,59 | 55,33 | 30,23 | 54,44 | 0,36 | 0,89 |
2024* | 15,58 | 28,48 | 15,39 | 28,02 | 0,19 | 0,46 |
* на 1 полугодие 2024 г.
Объемы клеймения ювелирных изделий из серебра с 2010 по 2024 годы
Год | Всего изделий из серебра | В том числе изделия из серебра российского производства* | В том числе изделия из серебра иностранного производства | |||
---|---|---|---|---|---|---|
кол-во, млн шт. | масса, тонн | кол-во, млн шт. | масса, тонн | кол-во, млн шт. | масса, тонн | |
2010 | 56,24 | 240,43 | 44,85 | 171,43 | 11,39 | 69,00 |
2011 | 49,91 | 193,17 | 38,85 | 134,76 | 11,06 | 58,41 |
2012 | 50,88 | 199,23 | 38,65 | 141,26 | 12,23 | 57,97 |
2013 | 51,02 | 211,59 | 35,83 | 144,88 | 15,19 | 66,71 |
2014 | 59,57 | 251,78 | 37,20 | 160,18 | 22,37 | 91,60 |
2015 | 50,91 | 208,52 | 39,41 | 163,75 | 11,50 | 44,77 |
2016 | 41,34 | 183,48 | 29,93 | 146,07 | 11,41 | 37,41 |
2017 | 38,81 | 178,00 | 27,69 | 139,68 | 11,12 | 39,18 |
2018 | 33,60 | 180,91 | 18,68 | 122,70 | 14,92 | 58,21 |
2019 | 31,83 | 170,10 | 17,74 | 118,56 | 14,09 | 51,54 |
2020 | 19,48 | 102,10 | 9,18 | 65,28 | 10,30 | 36,82 |
2021 | 15,87 | 71,16 | 3,49 | 26,77 | 12,38 | 44,39 |
2022 | 6,13 | 25,00 | 1,15 | 9,34 | 4,97 | 15,67 |
2023 | 15,14 | 50,24 | 0,89 | 7,41 | 14,24 | 42,83 |
2024** | 5,62 | 19,19 | 0,36 | 4,25 | 5,26 | 14,94 |
* Опробование и клеймение государственным пробирным клеймом ювелирных и других изделий из серебра отечественного производства осуществляется на добровольной основе с июня 2020 г. С 2015 по 2020 г. добровольно клеймились изделий из серебра отечественного производства массой до З грамм.
** на 1 полугодие 2024 г.
Источник:
Федеральная пробирная палата